第玖回 クイズラリー王決定戦!  ・このラリーは公認競技でなく、あくまでもゲームです。         全車ゼンシャ平均値ヘイキンチ
つーるど・かやぶき。125km  ・愚痴や前向きな提案はお聞きしますが、抗議や非難は一切受け付けません(笑)   QC平均ヘイキン速度ソクド 48 km/h
日時ニチジ 2006年12月3日(日)  ・リザルド見てモヤモヤしている方は、ご遠慮なくがHPの掲示板ケイジバンにカキコしてね。   QG平均ヘイキン時間ジカン 13 フン
天候テンコウ 曇り時々晴れ。  ・愚痴、質問、要望などは 掲示板 にお願いします。お気軽キガルにどうぞ。       QG平均ヘイキン速度ソクド 41 km/h
リザルド 減点ゲンテン詳細ショウサイ km/h km/h
順位ジュンイ チーム名 ドライバ ナビゲータ マシン名 減点ゲンテン 提出テイシュツ時間ジカン Sジュン サルジュン 〜1CP 〜2CP 〜3CP 〜4CP 〜5CP 〜6CP 〜7CP 〜8CP 〜9CP 〜10CP 〜G 距離キョリ減点ゲンテン チーム名 QA QB QC QD QE QF QG QH QI QJ QX Q減点ゲンテン 特別減点 減点ゲンテン合計ゴウケイ QC平均ヘイキン速度ソクド QG平均ヘイキン速度ソクド
1 team0.1t(1号車) ingram ぽちこ ぷじおくん16号 -6 227 14 4 0 -1 0 0 0 0 -2 0 0 -1 0 -4 team0.1t(1号車) 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 -2 0 -6 43.98 31.52
2 team0.1t PS13 まぁち + 愛娘3歳 ものくろぶー ポロ -47 207 8 14 0 0 0 0 -22 -22 -2 0 0 0 0 -46 team0.1t 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 -47 29.32 33.77
3 頭文字J ヒロシ --- AE86トレノBL -51 231 12 11 0 0 0 0 -22 -22 -2 0 -1 -1 0 -48 頭文字J 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 -3 0 -51 48.87 47.28
4 チキチキマシン猛レース ジャンボ キューピー マジックRRスリー -51 247 15 1 0 0 0 -1 -22 -22 -2 -1 -1 -1 0 -50 チキチキマシン猛レース 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 -51 46.29 33.77
5 HyperFree駄馬 Bow(ボゥ) Analyzer HF2号機(ベタ踏みじむにぃ) -54 220 10 7 0 -1 0 0 -22 -22 -1 -1 0 0 0 -47 HyperFree駄馬 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 -7 0 -54 48.87 23.64
6 黒ひげまたひとり 染谷@JACS−K 染谷(二役) もうじき20万kmデリカ・壊 -57 216 5 8 0 0 -1 -1 -22 -21 -2 0 0 0 0 -47 黒ひげまたひとり 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 -5 -10 0 -57 48.87 59.10
7 ビックリれんじゃー ビックリQ ビックリN 黄れんじゃーエボ8 -57 243 4 2 0 0 0 0 -22 -22 -2 0 0 0 0 -46 ビックリれんじゃー 0 0 -5 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 0 -11 0 -57 51.74 67.54
8 TEAM D 曲調 青うさぎ DLチャレンジャFBSヴィッツ -58 253 13 5 0 -1 0 0 -22 -22 -1 0 0 0 0 -46 TEAM D 0 0 0 0 0 0 -2 0 -5 0 0 0 -5 -12 0 -58 43.98 31.52
9 ぽんちゃんず ネオ ponchadolphin JACS-K ファミリアネオ -60 306 3 9 -2 0 -1 0 -22 -21 -2 0 -1 -1 0 -50 ぽんちゃんず 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -10 0 -60 51.74 36.37
10 チームgon gon(ゴン) coro(コロ) 派手な色?のヴィッツ -67 212 7 3 0 0 0 -1 -22 -22 -6 -1 0 -1 -2 -55 チームgon 0 0 -5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -5 -12 0 -67 51.74 42.98
11 チキチキマシン猛レース よっすぃ〜♪ ちびミニー ゼロゼロマシーンGDB -72 301 11 15 0 0 -1 0 -22 -23 -2 -2 0 -1 0 -51 チキチキマシン猛レース 0 0 -5 0 0 -5 -1 0 -5 0 0 0 -5 -21 0 -72 51.74 39.40
12 HyperFree成り上がり じぃまぁ〜 ともぷぅ〜 HF4号機(ふぉれすたぁ) -159 224 6 13 -1 -1 -2 -20 -101 -21 -1 -1 0 0 0 -148 HyperFree成り上がり 0 0 -5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -5 -11 0 -159 54.98 33.77
13 ゎ GON アール’S ノンタン ゴンゎゴンR!!?? -211 238 2 6 -13 -6 -21 -7 -40 -9 -50 -20 -11 -10 -7 -194 ゎ GON アール’S 0 0 -5 0 0 0 -2 0 -5 0 0 0 -5 -17 0 -211 54.98 31.52
14 それいけウルトラ兄弟 ウルトラ マンタロウ ウルトラセブン ポインター -251 234 9 12 0 0 0 0 -22 -22 -2 -197 -1 -1 0 -245 それいけウルトラ兄弟 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -5 -6 0 -251 48.87 39.40
15 ペコポン侵略軍 気楽院 お軽はん&ちータケ どノーマルなBP5 -351 256 1 10 -10 -17 -22 -39 -10 -9 -36 -15 -8 -20 -150 -336 ペコポン侵略軍 0 0 0 0 0 0 -5 0 -5 0 0 0 -5 -15 0 -351 48.87 59.10
順位ジュンイ チーム名 ドライバ ナビゲータ マシン名 減点ゲンテン 提出テイシュツ時間ジカン Sジュン サルジュン 〜1CP 〜2CP 〜3CP 〜4CP 〜5CP 〜6CP 〜7CP 〜8CP 〜9CP 〜10CP 〜G 距離キョリ減点ゲンテン チーム名 QA QB QC QD QE QF QG QH QI QJ QX Q減点ゲンテン 特別減点 減点ゲンテン合計ゴウケイ QC平均ヘイキン速度ソクド QG平均ヘイキン速度ソクド
提出テイシュツ時間ジカンは、午後ゴゴ23フン場合バアイ、「423」と入力ニュウリョク
4 25 15 15 25 6 6 4 4 5 7 25 3 6 6 6 2 10 10